| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|
| Robichau, Adonie | 08039 | 02-23-1852 | Brideau, Francois | Caraquet, NB |
| Robichaud, Andre | 08449 | 01-13-1812 | Poirier, Veronique | Caraquet, NB |
| Robichaud, Andre | 08418 | 01-17-1898 | Lanteigne, Lucile | Caraquet, NB |
| Robichaud, Angele | 08463 | 01-29-1837 | Hammond, Jean | Caraquet, NB |
| Robichaud, Aubeline | 13155 | 10-27-1835 | McPherson, Dougal | Caraquet, NB |
| Robicheau, Augustin | 14804 | 11-27-1827 | Giasson, Marie Rose | Caraquet, NB |
| Robichaud, Augustin | 08801 | 04-08-1872 | Hache, Charlotte | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Barbe | 08853 | 11-27-1834 | Boucher, Jean Baptiste | Caraquet, NB |
| Robicheau, Benjamin | 14805 | 03-02-1829 | Guignard, Claire Marie | Caraquet, NB |
| Robichaud, Bernadette | 08905 | 04-18-1915 | Albert, Marcellin | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Carme | 09288 | 01-21-1901 | Savoie, Marie | Caraquet, NB |
| Robichau, Caroline | 07946 | 01-24-1854 | Poulin, Fidele | Caraquet, NB |
| Robichaux, Charlote | 14615 | 08-23-1807 | Savoie, Edouard | Caraquet, NB |
| Robichaud, Charlotte | 09170 | 11-10-1834 | Hache, Odilon | Caraquet, NB |
| Robichau, Claire Felicite | 09206 | 07-23-1794 | Leger, Jean Baptiste | Caraquet, NB |
| Robichaud, Clair | 09206 | 01-08-1822 | Landri, Maturin | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Felix | 10155 | 02-15-1904 | Albert, Odile | Caraquet, NB |
| Robichaud, Francoise | 10352 | 02-12-1917 | Chenard, Richard | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Gedeon | 10424 | 02-23-1852 | Robichau, Julie | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Helene | 14663 | 08-23-1807 | Arseneau, Etienne | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Isai | 10928 | 01-31-1865 | Arsenau, Angele | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Jean | 11326 | 09-04-1917 | Godin, Alice | Caraquet, NB |
| Robichaud, Jenevieve | 10472 | 11-02-1829 | Poulin, Fabien | Caraquet, NB |
| Robicheau, Jenevieve | 14816 | 11-22-1831 | Dugas, Pierre | Caraquet, NB |
| Robichaud, Jean | 11043 | 10-25-1835 | Saulnier, Francoise | Caraquet, NB |
| Robichaud, Jerome | 11302 | 08-29-1870 | Blanchard, Susanne | Caraquet, NB |
| Robichaud, Joseph | 11369 | 01-10-1888 | Leger, Justine | Caraquet, NB |
| Robichaud, Joseph R. | 11495 | 07-20-1920 | Dugas, Anna | Caraquet, NB |
| Robichaud, J. Louis | 11952 | 10-21-1913 | Chiasson, Marie | Caraquet, NB |
| Robichaud, J. Philippe | 13312 | 06-19-1916 | Theriault, Marie | Caraquet, NB |
| Robichau, Jules | 07951 | 04-26-1852 | Robichau, Mathilde | Caraquet, NB |
| Robichaud, Julie | 11577 | 11-25-1818 | Godin, Moyse | Caraquet, NB |
| Robichau, Julie | 07952 | 02-23-1852 | Robichau, Gedeon | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Leon | 11757 | 01-10-1814 | Dugast, Blanche | Caraquet, NB |
| Robichaud, Louis | 11954 | 01-31-1818 | Poirier, Marie Anastasie | Caraquet, NB |
| Robichaud, Louis David | 07948 | 01-13-1807 | Savoie, Rebecca | Caraquet, NB |
| Robichaud, Louis | 12005 | 08-27-1832 | Fin, Brigitte | Caraquet, NB |
| Robichaud, Louis | 14826 | 11-12-1848 | Robichau, Marcelline | Caraquet, NB |
| Robichaud, Luc | 12062 | 10-28-1908 | Dugas, Basilice | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichau, Marcelle | 07956 | 06-27-1854 | Aucoin, Bazilic | Caraquet, NB |
| Robichau, Marcelline | 14828 | 11-12-1848 | Robichau, Louis | Caraquet, NB |
| Robichaud, Marie | 12386 | 11-02-1829 | Hachee, Bruno | Caraquet, NB |
| Robichaud, Marie | 07958 | 10-10-1865 | Boudro, Joseph | Caraquet, NB |
| Robichaud, Marie Julie | 11577 | 02-25-1811 | Blanchard, Ephreme | Caraquet, NB |
| Robichaud, Marie Eleonore | 09730 | 02-07-1899 | Roy, Francois Joseph | Caraquet, NB |
| Robichaud, Marthe | 12646 | 01-22-1837 | Thibodo, Dosite | Caraquet, NB |
| Robichau, Mathilde | 07960 | 04-26-1852 | Robichau, Jules | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Odilon | 13068 | 01-07-1835 | Landry, Suzanne | Caraquet, NB |
| Robichau, Olive | 07961 | 01-20-1827 | Lausier, Guillaume | Caraquet, NB |
| Robichaud, Olive | 13090 | 11-03-1835 | Landry, Auguste | Caraquet, NB |
| Robichau, Olive | 07962 | 02-23-1852 | Godin, Placide | Caraquet, NB |
| Robichau, Othon | 13191 | 08-18-1789 | Thibaudeau, Louise | Caraquet, NB |
| Robichaud Marriages | RGE# | Marriage date | Spouse | Marriage city |
|---|---|---|---|---|
| Robichaud, Petronille | 13293 | 11-12-1822 | Terriau, Benjamin | Caraquet, NB |
| Robicheau, Philorome | 14833 | 07-17-1865 | Boudro, Philomene | Caraquet, NB |
